Quick query:

Purchase price

date: 2025-06-12

Number Product name Today Yesterday Rise and fall Date
  • 1 上海A00现货价铝锭 20650 20400 250 2025-06-12
  • 2 混合铝屑水价 16800 16700 100 2025-06-12
  • 3 清一色6061铝屑水价 16900 16800 100 2025-06-12
  • 4 1系、国标6063铝屑水价 17200 17100 100 2025-06-12
  • 5 A356铝屑水价 16900 16800 100 2025-06-12
  • 6 7系铝屑水价 16700 16600 100 2025-06-12
  • 7 2系铝屑水价 17000 16900 100 2025-06-12
  • 8 火烧铝水价 17000 16900 100 2025-06-12
  • 9 ADC12铝屑水价 16900 16800 100 2025-06-12
  • 10 ADC12铝渣水价 16800 16700 100 2025-06-12
  • 11 破碎生铝水价 17100 17000 100 2025-06-12
  • 12 箱体破碎铝水价(高铜) 17400 17300 100 2025-06-12
  • 13 机械生铝、旧废件(生杂铝水价) 16600 16500 100 2025-06-12
  • 14 电动车圈(水价) 16600 16500 100 2025-06-12
  • 15 ADC12废料、气包料头、新废件 16600 16500 100 2025-06-12
  • 16 模具铝 15400 15300 100 2025-06-12
  • 17 民用高锌生铝 14700 14600 100 2025-06-12
  • 18 汽车发动机拆解件(旧) 14200 14100 100 2025-06-12
  • 19 A356料头 82.5折 82.5折 0 2025-06-12
  • 20 汽轮(新) 84折 84折 0 2025-06-12

秦杰豪 13671884230

许军辉 13917721015

王小四 13621755023

杜双喜 13585819567